No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 16 May 2025 | Jumat | TWH - 853 | 9489 |
2 | 16 May 2025 | Jumat | TWH - 852 | 7091 |
3 | 16 May 2025 | Jumat | TWH - 851 | 8551 |
4 | 16 May 2025 | Jumat | TWH - 850 | 8040 |
5 | 16 May 2025 | Jumat | TWH - 849 | 2058 |
6 | 16 May 2025 | Jumat | TWH - 848 | 4690 |
7 | 15 May 2025 | Kamis | TWH - 847 | 6057 |
8 | 15 May 2025 | Kamis | TWH - 846 | 7828 |
9 | 15 May 2025 | Kamis | TWH - 845 | 0482 |
10 | 15 May 2025 | Kamis | TWH - 844 | 5449 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
141259 Member
Ketik Di Google:
CAPIT899