No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 29 May 2025 | Kamis | MW - 708 | 5218 |
2 | 28 May 2025 | Rabu | MW - 707 | 6953 |
3 | 27 May 2025 | Selasa | MW - 706 | 0891 |
4 | 26 May 2025 | Senin | MW - 705 | 5410 |
5 | 25 May 2025 | Minggu | MW - 704 | 8590 |
6 | 24 May 2025 | Sabtu | MW - 703 | 9468 |
7 | 23 May 2025 | Jumat | MW - 702 | 4203 |
8 | 22 May 2025 | Kamis | MW - 701 | 9194 |
9 | 21 May 2025 | Rabu | MW - 700 | 2802 |
10 | 20 May 2025 | Selasa | MW - 699 | 2795 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
30316 Member
Ketik Di Google:
CAPIT899