No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 05 May 2025 | Senin | MON - 415 | 2210 |
2 | 04 May 2025 | Minggu | MON - 414 | 1151 |
3 | 03 May 2025 | Sabtu | MON - 413 | 4058 |
4 | 02 May 2025 | Jumat | MON - 412 | 5441 |
5 | 01 May 2025 | Kamis | MON - 411 | 1162 |
6 | 30 Apr 2025 | Rabu | MON - 410 | 3358 |
7 | 29 Apr 2025 | Selasa | MON - 409 | 0794 |
8 | 28 Apr 2025 | Senin | MON - 408 | 1197 |
9 | 27 Apr 2025 | Minggu | MON - 407 | 8998 |
10 | 26 Apr 2025 | Sabtu | MON - 406 | 2512 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
288051 Member
Ketik Di Google:
CAPIT899