No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 May 2025 | Kamis | MCL - 695 | 2858 |
2 | 14 May 2025 | Rabu | MCL - 694 | 6869 |
3 | 13 May 2025 | Selasa | MCL - 693 | 4204 |
4 | 12 May 2025 | Senin | MCL - 692 | 7665 |
5 | 11 May 2025 | Minggu | MCL - 691 | 7143 |
6 | 10 May 2025 | Sabtu | MCL - 690 | 0570 |
7 | 09 May 2025 | Jumat | MCL - 689 | 4042 |
8 | 08 May 2025 | Kamis | MCL - 688 | 0203 |
9 | 07 May 2025 | Rabu | MCL - 687 | 2639 |
10 | 06 May 2025 | Selasa | MCL - 686 | 0431 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
69022 Member
Ketik Di Google:
CAPIT899