No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 22 May 2025 | Kamis | JPN - 701 | 4175 |
2 | 21 May 2025 | Rabu | JPN - 700 | 5367 |
3 | 20 May 2025 | Selasa | JPN - 699 | 2035 |
4 | 19 May 2025 | Senin | JPN - 698 | 1698 |
5 | 18 May 2025 | Minggu | JPN - 697 | 5074 |
6 | 17 May 2025 | Sabtu | JPN - 696 | 3868 |
7 | 16 May 2025 | Jumat | JPN - 695 | 1608 |
8 | 15 May 2025 | Kamis | JPN - 694 | 9761 |
9 | 14 May 2025 | Rabu | JPN - 693 | 5053 |
10 | 13 May 2025 | Selasa | JPN - 692 | 9615 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
278540 Member
Ketik Di Google:
CAPIT899