No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 Feb 2025 | Jumat | CNP - 619 | 5405 |
2 | 27 Feb 2025 | Kamis | CNP - 618 | 9064 |
3 | 26 Feb 2025 | Rabu | CNP - 617 | 2608 |
4 | 25 Feb 2025 | Selasa | CNP - 616 | 0489 |
5 | 24 Feb 2025 | Senin | CNP - 615 | 4926 |
6 | 23 Feb 2025 | Minggu | CNP - 614 | 3685 |
7 | 22 Feb 2025 | Sabtu | CNP - 613 | 5489 |
8 | 21 Feb 2025 | Jumat | CNP - 612 | 2071 |
9 | 20 Feb 2025 | Kamis | CNP - 611 | 6066 |
10 | 19 Feb 2025 | Rabu | CNP - 610 | 3676 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
224011 Member
Ketik Di Google:
CAPIT899