No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 14 May 2025 | Rabu | CD - 688 | 6113 |
2 | 13 May 2025 | Selasa | CD - 687 | 3873 |
3 | 12 May 2025 | Senin | CD - 686 | 2833 |
4 | 11 May 2025 | Minggu | CD - 685 | 0696 |
5 | 10 May 2025 | Sabtu | CD - 684 | 9805 |
6 | 09 May 2025 | Jumat | CD - 683 | 1546 |
7 | 08 May 2025 | Kamis | CD - 682 | 8515 |
8 | 07 May 2025 | Rabu | CD - 681 | 3186 |
9 | 06 May 2025 | Selasa | CD - 680 | 6013 |
10 | 05 May 2025 | Senin | CD - 679 | 2356 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
230469 Member
Ketik Di Google:
CAPIT899