No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 13 May 2025 | Selasa | BUL - 689 | 1073 |
2 | 12 May 2025 | Senin | BUL - 688 | 6613 |
3 | 11 May 2025 | Minggu | BUL - 687 | 8962 |
4 | 10 May 2025 | Sabtu | BUL - 686 | 2192 |
5 | 09 May 2025 | Jumat | BUL - 685 | 3582 |
6 | 08 May 2025 | Kamis | BUL - 684 | 2922 |
7 | 07 May 2025 | Rabu | BUL - 683 | 6013 |
8 | 06 May 2025 | Selasa | BUL - 682 | 0884 |
9 | 05 May 2025 | Senin | BUL - 681 | 9441 |
10 | 04 May 2025 | Minggu | BUL - 680 | 8098 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
140810 Member
Ketik Di Google:
CAPIT899